1. 기업 경쟁력
창 고 | 교통이 편리하고 주차 및 회차가 용이한 최신식 설비를 갖춘 창고 확보 |
---|---|
위 치 | 뚝섬역과 성수역 중간지점 사거리 |
경비시스템 | 한국보안공사와 경비용역 계약체결, CAPS시설 및 24시간 경비근무 |
설비시설 | 화물전용엘리베이터 2대, 화물운반구, RACK설치, 자동화재탐지기 설치, 특수화물인 냉동·냉장·상온 보세창고 별도 구비 |
전산관리 | COMPUTER 11대, EDI시스템 구축, 화물관리 프로그램 개발 운영 |
차량확보 | 1톤 차량 5대 (냉장·냉동·상온가능) |
2. 보세창고 및 일반창고 규모
3. 자동온도감지
4. 보안