보세창고 보관요율표
1. 보관료
구분 | 보관일수 | 종가율 | 종량율 | ||
---|---|---|---|---|---|
기본료 | 1일할증료 | 기본료 | 1일할증료 | ||
항공화물 | 1일 ~ 3일 | 1.00/1,000 | 0.20/1,000 | 26원 | 6원 |
4일 ~ 15일 | 1.04/1,000 | 0.21/1,000 | 27원 | 7원 | |
16일 ~ 30일 | 1.11/1,000 | 0.22/1,000 | 28원 | 8원 | |
31일 이상 | 1.15/1,000 | 0.23/1,000 | 29원 | 9원 | |
해상화물 | 1일 ~ 7일 | 0.6/1,000 | 0.12/1,000 | 450원 | 90원 |
8일 ~ 15일 | 0.7/1,000 | 0.13/1,000 | 550원 | 125원 | |
16일 ~ 30일 | 0.7/1,000 | 0.14/1,000 | 600원 | 135원 | |
31일 ~ 60일 | 0.8/1,000 | 0.16/1,000 | 650원 | 155원 | |
61일 ~ 90일 | 0.9/1,000 | 0.18/1,000 | 750원 | 175원 | |
부대시설 |
|
2. 작업료
항공화물 | 종별(항공) | 요율 | 비고 |
---|---|---|---|
10kg 까지 | 409원 |
* 100KG 초과시
(중량 - 100KG) X 22원 + 2,618원 |
|
30KG 까지 | 918원 | ||
50KG 까지 | 1,309원 | ||
70KG 까지 | 1,827원 | ||
100KG 까지 | 2,618원 | ||
해상화물 |
|