지 구 별 | 전 국 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화물의 구분 | 보 통 품 | 위 험 품 | |||||||||
건물구조 급별 | 1급 | 2급 | 3급 | 야적 및 무벽건물 | 1급 | 2급 | 3급 | 야적 및 무벽건물 | |||
요율 | 년 율 | 0.0347 | 0.0552 | 0.0916 | 0.1098 | 0.0506 | 0.0795 | 0.1324 | 0.1584 | ||
4일 | 4일 이하 | 0.001 | 0.002 | 0.0033 | 0.0033 | 0.002 | 0.0028 | 0.0046 | 0.0051 | ||
7일 | 5일 이상 | 7일 이하 | 0.002 | 0.0028 | 0.0043 | 0.0051 | 0.002 | 0.0033 | 0.0061 | 0.0073 | |
15일 | 8일 이상 | 15일 이하 | 0.002 | 0.0033 | 0.0053 | 0.0066 | 0.0033 | 0.0051 | 0.0081 | 0.0094 | |
1개월 | 16일이상 | 1월이하 | 0.0033 | 0.0051 | 0.0081 | 0.0094 | 0.0046 | 0.0073 | 0.0111 | 0.0134 | |
2개월 | 1월 초과 | 2월 이하 | 0.0061 | 0.0094 | 0.0157 | 0.0182 | 0.0084 | 0.0134 | 0.022 | 0.0266 | |
3개월 | 2월 초과 | 3월 이하 | 0.0089 | 0.0142 | 0.023 | 0.0278 | 0.0127 | 0.02 | 0.0337 | 0.04 | |
4개월 | 3월 초과 | 4월 이하 | 0.0119 | 0.0182 | 0.0301 | 0.037 | 0.0165 | 0.0266 | 0.0443 | 0.0534 | |
5개월 | 4월 초과 | 5월 이하 | 0.0147 | 0.023 | 0.038 | 0.0461 | 0.021 | 0.0337 | 0.0552 | 0.0666 | |
6개월 | 5월 초과 | 6월 이하 | 0.018 | 0.0278 | 0.0461 | 0.0552 | 0.0248 | 0.04 | 0.0666 | 0.0795 | |
7개월 | 6월 초과 | 7월 이하 | 0.0202 | 0.0324 | 0.0537 | 0.0648 | 0.0294 | 0.0466 | 0.0772 | 0.0921 | |
8개월 | 7월 초과 | 8월 이하 | 0.0238 | 0.037 | 0.061 | 0.0729 | 0.0339 | 0.0529 | 0.0878 | 0.1058 | |
9개월 | 8월 초과 | 9월 이하 | 0.0263 | 0.0415 | 0.0681 | 0.0825 | 0.0377 | 0.0592 | 0.0992 | 0.119 | |
10개월 | 9월 초과 | 10월 이하 | 0.0294 | 0.0461 | 0.0764 | 0.0916 | 0.0423 | 0.0666 | 0.1098 | 0.1324 | |
11개월 | 10월 초과 | 11월 이하 | 0.0324 | 0.0504 | 0.084 | 0.1007 | 0.0466 | 0.0729 | 0.1207 | 0.145 |
보세화물 화재 보험 안내
구 분 | 전화번호 | 주 소 | 담당지역 |
---|---|---|---|
손해보험협회 | 02)3702-8500 | 서울시 종로구 종로5길 68, 7층 (수송동, 코리안리빌딩) | 총괄 |
중부지역본부 | 031)238-4242 | 수원시 팔달구 권광로 205, 9층 (인계동, 삼성화재 수원사옥) | 서울, 경기, 충청 |
동부지역본부 | 051)469-6216 | 부산시 동구 자성로 133번길 15, 9층 (범일동, KB손해보험빌딩) | 영남, 호남, 제주 |
※보세화물화재보험에 대하여 문의하실 사항이 있으시면 위전화로 연락하여 주시기 바랍니다.